скачать в формате XLS
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 21 | 26 | 35 | 53 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.05 (1.13 - 2.70) | 2.60 (1.40 - 3.30) | 3.52 (1.70 - 3.70) | 5.28 (2.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 10 | 13 | 18 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.15 (0.98 - 2.50) | 2.93 (1.20 - 3.00) | 3.80 (1.80 - 3.90) | 5.37 (2.25 - 5.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 600/650/700/800/950 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего «Pin-Up» м3/ч | 600 | 600 | 600 | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, «Pin-Up» | 19 | 19 | 19 | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | ул. Абая, 145 | ул. Назарбаева, 42 | ул. Толе би, 143 | ул. Рыскулова, 35 |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Абая, 149 | ул. Пушкина, 48 | ул. Абая, 106 | ул. Кабанбай батыра, 10 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ул. Толе би, 137 | ул. Кабанбай батыра, 144 | ул. Сатпаева, 11 | ул. Достык, 73 |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Габаритные размеры внутреннего блока «Pin-Up» мм | 762x295x200 | 762x295x200 | 761x295x200 | 960x316x212 |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x367x277 | 825x367x277 | 825x367x277 | 1020x377x307 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 13.0 |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
RAM-I-SG25HP.W03/S | RAM-I-SG30HP.W03/S | RAM-I-SG35HP.W03/S | RAM-I-SG55HP.W03/S | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой «Pin-Up» С ионами серебра | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните «Pin-Up» Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.