скачать в формате XLS
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Бренд | LG | LG | LG | LG |
| Модель внутреннего блока | H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 25 | 35 | 50 | 66 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 | 23 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 20 | 26 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 342/486/630/816 | 342/486/630/816 | 486/594/702/816 | 438/606/738/876 |
| Минимальный расход «Pin-Up» внутреннего блока, м3/ч | 342 | 342 | 486 | 438 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/27/35/40/47 | 19/27/35/40/47 | 29/34/39/44/49 | 31/34/42/47/51 |
| Минимальный «Pin-Up» шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 29 | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Достык, 57 | ул. Ауэзова, 77 | ул. Достык, 122 | ул. Толе би, 68 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Габаритные размеры внутреннего блока «Pin-Up» мм | 895x307x235 | 895x307x235 | 895x307x235 | 895x307x235 |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 967x383x296 | 967x383x296 | 967x383x296 | 967x383x296 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 15.2 |
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R | |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с «Pin-Up» ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного «Pin-Up» по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры «Pin-Up» очистки в комплекте | Анти-аллергенный | Анти-аллергенный | Анти-аллергенный | Анти-аллергенный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет «Pin-Up» данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.