скачать в формате XLS
HS-15W | HS-25W | |
| Бренд | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON |
| Модель | HS-15W | HS-25W |
| Серия | Экватор Компакт | Экватор Компакт |
| Цвет прибора | чёрный/серый | чёрный/серый |
| Тип нагревательного элемента | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник |
| Диапазон тепловой мощности, кВт | До 17.6 | До 37.1 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 |
| Страна производства | Казахстан | Казахстан |
HS-15W | HS-25W | |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1900/1200/580 | 4000/2500/1300 |
HS-15W | HS-25W | |
| Максимальная длина струи воздуха, м | 10 | 20 |
| Увеличение температуры воздуха, °C | ул. Кабанбай батыра, 43 | ул. Байтурсынова, 93 |
| Тип монтажа | универсальный | универсальный |
HS-15W | HS-25W | |
| Управление | механическое | механическое |
HS-15W | HS-25W | |
| Дистанционный пульт управления | доп. опция | доп. опция |
| Кронштейн | в комплекте | в комплекте |
HS-15W | HS-25W | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 |
| Потребляемый ток, А | 0,58/0,35/0,3 | 1,08/0,86/0,7 |
HS-15W | HS-25W | |
| Защита от перегрева | нет | нет |
| Класс электрозащиты | I | I |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 | IP54 |
HS-15W | HS-25W | |
| Вес нетто, кг | 12.5 | 15.5 |
| Вес брутто, кг | 13 | 16 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 480x530x380 | 570x695x290 |
| Габаритные размеры в упаковке «Pin-Up» мм | 500x550x280 | 590x710x305 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет «Pin-Up» данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.