скачать в формате XLS
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Бренд | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON |
| Модель | ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B |
| Серия | Мастер | Мастер | Мастер |
| Цвет прибора | Белый | Белый | Белый |
| Тип нагревательного элемента | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 16 | ул. Байтурсынова, 25 | ул. Пушкина, 46 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Казахстан | Казахстан | Казахстан |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Ширина проёма, м | 1 | 1.5 | 2 |
| Высота установки, м | ул. Достык, 85 | ул. Пушкина, 111 | ул. Назарбаева, 148 |
| Тип монтажа | универсальный (вертикальный/горизонтальный) | универсальный (вертикальный/горизонтальный) | универсальный (вертикальный/горизонтальный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Потребляемый ток, А | 8.7 | 13 | 17.4 |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Управление | пульт д/у ZA-2 | пульт д/у ZA-2 | пульт д/у ZA-2 |
| Режим без нагрева | да | да | да |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Уровень «Pin-Up» на расстоянии 5м, дБ | 57 | 57 | 57 |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Класс электрозащиты | I | I | I |
| Защита от перегрева | да | да | да |
| Степень пылевлагозащиты | IP10 | IP10 | IP10 |
ZVV-1B | ZVV-1.5B | ZVV-2B | |
| Вес нетто, кг | 15.2 | 19.6 | 24.2 |
| Вес брутто, кг | 17.1 | 22.1 | 27.4 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1090x240x220 | 1453x240x220 | 1903x240x220 |
| Габаритные размеры в «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 1160x300x235 | 1525x300x235 | 1975x300x235 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. «Pin-Up» компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.