скачать в формате XLS
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 |
| Модель наружного блока | AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Консольный | Консольный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.6 (1.3 - 3.6) | 3.5 (1.3 - 4.2) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 13 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 11 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.3 - 4) | 3.70 (1.3 - 5) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 440/510/600 | 440/510/600 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 440 | 440 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/35/40 | 33/35/40 |
| Минимальный «Pin-Up» шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| «Pin-Up» ток в режиме охлаждения, А | 2.6 (1 - 5) | 3.9 (1 - 6) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.63 (0.3 - 0.95) | 0.95 (0.32 - 1.3) |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» нагрева, А | 3.3 (1 - 5) | 4.4 (1.1 - 7) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.8 (0.28 - 1.2) | 0.98 (0.3 - 1.5) |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 870 | 870 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 35 | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным «Pin-Up» м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное «Pin-Up» внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Ауэзова, 141 | ул. Сейфуллина, 119 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Толе би, 73 | ул. Достык, 57 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.7 | 6.7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.13 | 3.68 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.1 | 7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 3.78 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.35 | 4.35 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.35 | 5.35 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| «Pin-Up» сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
| «Pin-Up» сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в «Pin-Up» | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| «Pin-Up» размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x630x220 | 700x630x220 |
| Габаритные размеры наружного блока «Pin-Up» мм | 810x580x280 | 810x580x280 |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x730x340 | 840x730x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке «Pin-Up» мм | 940x640x420 | 940x640x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15 | 15 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 | 34 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19 | 19 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 | 38.5 |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / «Pin-Up» блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / «Pin-Up» блок | I/I | I/I |
AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам «Pin-Up» иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.