скачать в формате XLS
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | ACT-12UR4RCC8 | ACT-18UR4RCC8 | ACT-24UR4RJC8 | AUC-36UR4RKC8 | AUC-48UR4RKC8 | AUC-60UR4RKC8 |
| Модель наружного блока | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 |
| Модель декоративной панели | PE-QEA/LD | PE-QEA/LD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 35 | 50 | 70 | 100 | 135 | 160 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 17 | 24 | 34 | 46 | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.5 (1.3 - 4.2) | 5 (1.5 - 6) | 7 (2 - 8.5) | 10 (2.7 - 12) | 13.5 (4.2 - 15.6) | 16 (5 - 18) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 60 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 60 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.00 (1.3 - 5) | 5.50 (1.5 - 6.5) | 8.00 (2 - 9.5) | 11.00 (2.7 - 13) | 16.00 (3.6 - 17.2) | 17.50 (5 - 21) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 440/510/600 | 510/600/700 | 840/1000/1200 | 1150/1400/1650 | 1550/1750/2000 | 1600/1850/2100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего «Pin-Up» м3/ч | 440 | 510 | 840 | 1150 | 1550 | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/34/38 | 34/38/42 | 37/40/43 | 42/46/50 | 46/49/52 | 48/51/54 |
| «Pin-Up» уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 48 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.25 | 1.79 | 2.5 | 3.57 | 4.82 | 5.71 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 2300 | 3150 | 3800 | 5500 | 6500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 52 | 57 | 58 | 58 | 62 |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» охлаждения, А | 3.9 (1.2 - 5) | 6.4 (1.8 - 7.8) | 9 (2 - 11.3) | 13.5 (3.2 - 17) | 7.4 (2 - 9) | 9.7 (2.8 - 12) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.875 (0.3 - 1.1) | 1.47 (0.42 - 1.8) | 2.059 (0.55 - 2.5) | 3.1 (0.78 - 3.85) | 4.73 (1.3 - 5.6) | 5.5 (1.6 - 6.3) |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 4.4 (1.3 - 6.2) | 6.4 (1.8 - 8) | 9.3 (1.3 - 13) | 12.9 (2.2 - 17) | 9.6 (2.3 - 11) | 11 (2.7 - 14) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 1 (0.3 - 1.4) | 1.48 (0.4 - 2.1) | 2.15 (0.44 - 2.6) | 2.96 (0.68 - 3.6) | 5.44 (1.18 - 6) | 5.9 (1.57 - 7.3) |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 870 | 1080 | 1500 | 1800 | 3000 | 3400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 35 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным «Pin-Up» (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Жандосова, 27 | ул. Жандосова, 121 | ул. Толе би, 31 | ул. Достык, 81 | ул. Достык, 42 | ул. Пушкина, 1 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Жандосова, 25 | ул. Кабанбай батыра, 143 | ул. Байтурсынова, 120 | ул. Ауэзова, 136 | ул. Ауэзова, 70 | ул. Абая, 98 |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 2.2 | 20 | 4.35 | 7.3 | 7.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.7 | 13.5 | 16 | 19 | 13 | 14 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 | 542*310 | 608*368 | 535*357 | 640*485 |
| Высота «Pin-Up» конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.23 | 2.85 | 2.91 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7 | 6.04 | 7 | 6.2 | 6.07 | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | C | C |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 2.94 | 2.97 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.35 | 5.4 | 5.35 | 5.31 | 5.31 | 4.9 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | D | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP «Pin-Up» усредненный) | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP «Pin-Up» теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 570x215x570 | 570x215x570 | 840x236x840 | 840x272x840 | 840x272x840 | 840x272x840 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 900x750x340 | 900x1170x320 | 1100x875x450 |
| Габаритные «Pin-Up» декоративной панели (ШxВxГ), мм | 620x40x620 | 620x40x620 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 730x292x668 | 730x292x668 | 950x320x950 | 950x360x950 | 950x360x950 | 950x360x950 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1060x820x450 | 970x1300x430 | 1165x1005x540 |
| «Pin-Up» размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 690x115x680 | 690x115x680 | 1020x105x1000 | 1020x1000x105 | 1020x1000x105 | 1020x1000x105 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.5 | 15.5 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 | 36 | 44.5 | 55 | 83 | 109 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.6 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 | 40 | 48.5 | 59 | 92 | 120 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| «Pin-Up» температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 |
| «Pin-Up» температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Класс пылевлагозащиты, «Pin-Up» / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный «Pin-Up» | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-12U4RS8 | ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7 | ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD/AUW-24U4RJ7 | AUC-36UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-36U4RK7 | AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 | AUC-60UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-60U6RW8 | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и «Pin-Up» форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.