Состав смесительного узла:
«Pin-Up» насос предназначен для преодоления потерь в смесительном узле и на теплообменникеРегулирование мощности нагревателя осуществляется изменением температуры входящего теплоносителя при смешивании прямого и обратного теплоносителя на «Pin-Up» клапане с электроприводом.
скачать в формате XLS
ZMP 40-1.0 | ZMP 40-1.6 | ZMP 40-2.5 | ZMP 40-4.0 | ZMP 60-4.0 | ZMP 60-6.3 | ZMP 80-6.3 | ZMP 80-10.0 | ZMP 80-16.0 | |
| Бренд | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON | ENERGYAIR by ZILON |
| Модель | ул. Ауэзова, 2 | ZMP 40-1.6 | ул. Достык, 92 | ул. Абая, 109 | ул. Рыскулова, 1 | ул. Абая, 148 | ул. Абая, 27 | ул. Толе би, 46 | ул. Рыскулова, 142 |
| Максимальная производительность насоса, м3/ч | 0.52 | 0.82 | 1.28 | 1.78 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 5.8 | 7.0 |
| Максимальное содержание гликоля, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мощность насоса, Вт | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kvs клапана | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производства | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан |
ZMP 40-1.0 | ZMP 40-1.6 | ZMP 40-2.5 | ZMP 40-4.0 | ZMP 60-4.0 | ZMP 60-6.3 | ZMP 80-6.3 | ZMP 80-10.0 | ZMP 80-16.0 | |
| Электропитание насоса, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Электропитание привода трехходового клапана, В/Гц/Ф | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 | 24/50/1 |
ZMP 40-1.0 | ZMP 40-1.6 | ZMP 40-2.5 | ZMP 40-4.0 | ZMP 60-4.0 | ZMP 60-6.3 | ZMP 80-6.3 | ZMP 80-10.0 | ZMP 80-16.0 | |
| Вес нетто, кг | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 10.98 | 11.3 | 14.22 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 400x165x1100 | 400x165x1100 | 400x165x1100 | 400x165x1100 | 400x180x1100 | 400x180x1100 | 400x200x1100 | 400x200x1100 | 400x200x1100 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный «Pin-Up» вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.