скачать в формате XLS
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN | RCI-PFC30HN/IN | RCI-PFC40HN/IN | RCI-PFC55HN/IN | RCI-PF75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT | RCI-PFC30HN/OUT | RCI-PFC40HN/OUT | RCI-PFC55HN/OUT | RCI-PF75HN/OUT |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 24 | 28 | 38 | 54 | 72.5 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.94 - 3.30) | 2.80 (0.94 - 3.30) | 3.80 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | 7.25 (1.83 - 7.82) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 18 | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) | 2.96 (0.94 - 3.36) | 3.95 (1.00 - 3.81) | 5.41 (1.25 - 6.09) | 7.36 (1.85 - 7.96) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 | 240/270/280/315/350/380/420 | 320/360/380/420/450/500/550 | 520/550/610/705/780/840/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 | 240 | 320 | 520 | 640 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, «Pin-Up» | 20 | 20 | 20.5 | 23.5 | 25.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» охлаждения, А | 3.46 (1.20 - 8.00) | 4.03 (1.20 - 8.00) | 5.96 (1.50 - 9.00) | 6.93 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00) |
| «Pin-Up» мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) | 0.833 (0.24 - 1.38) | 1.162 (0.29 - 1.50) | 1.538 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 3.54 (1.20 - 9.00) | 3.96 (1.20 - 9.00) | 5.40 (1.50 - 10.00) | 7.13 (1.70 - 13.00) | 9.59 (2.30 - 14.00) |
| «Pin-Up» мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) | 0.800 (0.24 - 1.55) | 1.065 (0.29 - 1.72) | 1.387 (0.34 - 2.54) | 1.864 (0.42 - 3.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 | 490 | 490 | 970 | 1110 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Толе би, 81 | ул. Сатпаева, 143 | ул. Назарбаева, 27 | ул. Рыскулова, 145 | ул. Абая, 137 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8 | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| «Pin-Up» перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Ауэзова, 39 | ул. Толе би, 40 | ул. Достык, 59 | ул. Рыскулова, 33 | ул. Сейфуллина, 70 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Сейфуллина, 3 | ул. Абая, 143 | ул. Ауэзова, 20 | ул. Пушкина, 111 | ул. Абая, 34 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.00 | 10.00 | - | 14.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | 516*314 | ул. Ауэзова, 41 |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Пушкина, 63 | ул. Назарбаева, 144 | ул. Сатпаева, 126 | ул. Рыскулова, 20 | ул. Достык, 29 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 6.10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Ауэзова, 88 | ул. Достык, 99 | ул. Жандосова, 136 | ул. Толе би, 114 | ул. Байтурсынова, 106 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, «Pin-Up» | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | SANYO | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | Active «Pin-Up» (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active «Pin-Up» (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | «Pin-Up» Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой «Pin-Up» С ионами | да | да | да | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| «Pin-Up» размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
| Габаритные размеры наружного блока «Pin-Up» мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 949x732x392 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 38.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 16.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33.0 | 41.6 |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Рабочие «Pin-Up» границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | - ~ - | - ~ - | - ~ - | - ~ - | - ~ - |
| «Pin-Up» температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | -17 ~ +32 | 17 ~ +32 | -17 ~ +32 |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / «Pin-Up» блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
| Регулировка положения жалюзи с «Pin-Up» ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного «Pin-Up» по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры «Pin-Up» свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.