скачать в формате XLS
RD-PC70-E | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RD-PC70-E |
| Серия | PACIFIC |
| Цвет прибора | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 90 |
| Объем бака, л | 8 |
| Управление c мобильного приложения по «Pin-Up» | нет |
RD-PC70-E | |
| Производительность по осушению, л/сутки | 70 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.88 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | ≤52 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 48 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 180 |
RD-PC70-E | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальный ток, А | 3.8 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 460x710x302 |
| «Pin-Up» размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 526x765x366 |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 255 |
RD-PC70-E | |
| Класс защиты от влаги | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I |
RD-PC70-E | |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 29 |
RD-PC70-E | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | 5 ~ 35 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в «Pin-Up» "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.