ул. Жандосова, 149
скачать в формате XLS
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035G | AS-10HW4SYDTG5G | AS-13HW4SVDTG5G | AS-18HW4SMATG015G | AS-24HW4SBATG005G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035W | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW | AS-18HW4SMATG015W | AS-24HW4SBATG005W |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 21 | 27 | 37 | 53 | 72 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.10 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.70 ( - ) | 5.30 ( - ) | 7.20 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | 2.75 ( - ) | 3.75 ( - ) | 5.35 ( - ) | 7.40 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 | 600/630/750/1050/1100 | 700/750/880/1200/1250 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 | 600 | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 | 34,5/35/39/44/45 | 35/35,5/40/44,5/45,5 |
| «Pin-Up» уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 | 34.5 | 35 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.70 | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1800 | 2300 | 3500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | ул. Пушкина, 131 | ул. Толе би, 61 | 54 | 56 |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 | 680 | 850 | 1040 | 1170 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Пушкина, 21 | ул. Пушкина, 76 | ул. Кабанбай батыра, 135 | ул. Сейфуллина, 26 | ул. Сатпаева, 59 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и «Pin-Up» блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Байтурсынова, 97 | ул. Рыскулова, 37 | ул. Назарбаева, 29 | ул. Достык, 143 | ул. Пушкина, 116 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Достык, 1 | ул. Назарбаева, 119 | ул. Абая, 117 | ул. Рыскулова, 49 | ул. Сейфуллина, 42 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 3.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 | 6.6 | 9.3 | 12.2 | 17.0 |
| Пусковой ток, А | 13.3 | 21.7 | 25.0 | 42.0 | 60.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 | 542*341 |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Рыскулова, 148 | ул. Жандосова, 107 | ул. Толе би, 134 | ул. Байтурсынова, 149 | ул. Сатпаева, 77 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Жандосова, 148 | ул. Толе би, 34 | ул. Достык, 91 | ул. Ауэзова, 50 | ул. Абая, 141 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры «Pin-Up» очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + «Pin-Up» Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + «Pin-Up» Ion (1 шт.) | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | |||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | |||
| Дополнительный фильтр тонкой «Pin-Up» С ионами | да | да | |||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | |||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 1050x320x235 | 1050x320x235 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке «Pin-Up» мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x392x318 | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 12.0 | 14.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 38.0 | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 41.0 | 49.0 |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
| Рабочие «Pin-Up» границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| «Pin-Up» температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| «Pin-Up» температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| «Pin-Up» электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 | |
| Регулировка положения «Pin-Up» с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и «Pin-Up» присвоенные логин и пароль для доступа в систему.