скачать в формате XLS
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Серия | RCW | RCW | RCW | RCW | RCW | RCW | RCW | RCW | RCW |
| Модель наружного блока | RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 |
| Направление выброса воздуха | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Тип наружного блока | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Максимальное количество подключаемых «Pin-Up» блоков, шт. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 |
| Допустимый диапазон производительности «Pin-Up» блоков, % | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 53 | 54 | 50 | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 8.0 | 10 | 12.5 | 11.2 | 14 | 15.5 | 22.4 | 28 | 33.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9.5 | 11.2 | 14 | 12.5 | 16 | 18 | 25 | 31.5 | 37 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2790 | 4140 | 4680 | 5400 | 5400 | 6000 | 7260 | 9000 | 9780 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Потребляемая «Pin-Up» в режиме охлаждения, кВт | 1.93 | 2.34 | 2.98 | 2.6 | 3.46 | 4.21 | 6.37 | 7.75 | 10.3 |
| Потребляемая мощность в «Pin-Up» нагрева, кВт | 2.37 | 3.01 | 4.15 | 2.78 | 3.71 | 4.47 | 5.84 | 7 | 10 |
| «Pin-Up» температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | ул. Кабанбай батыра, 83 | ул. Сейфуллина, 3 | ул. Пушкина, 89 | ул. Рыскулова, 96 | ул. Сатпаева, 39 | ул. Абая, 98 | ул. Назарбаева, 17 | ул. Ауэзова, 13 | ул. Пушкина, 61 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.15 | 4.27 | 4.19 | 4.31 | 4.05 | 3.68 | 3.52 | 3.61 | 3.25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.01 | 3.72 | 3.37 | 4.5 | 4.31 | 4.03 | 4.28 | 4.5 | 3.75 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Заводская заправка хладагента, г | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.63 | 5.5 | 6.5 |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Пушкина, 8 | ул. Рыскулова, 42 | ул. Рыскулова, 119 | ул. Назарбаева, 61 | ул. Пушкина, 46 | ул. Сатпаева, 129 | ул. Жандосова, 9 | ул. Пушкина, 97 | ул. Достык, 135 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 50 | 50 | 60 | 120 | 120 | 120 | 150 | 250 | 250 |
| Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 35 | 35 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего «Pin-Up» м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| «Pin-Up» перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок «Pin-Up» внутреннего блока), м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальный перепад по высоте «Pin-Up» внутренними блоками, м | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Марка компрессора | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 950x800x370 | 950x800x370 | 950x800x370 | 950x1380x370 | 950x1380x370 | 950x1380x370 | 950x1380x370 | 1100x1650x390 | 1100x1650x390 |
| Габаритные «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x951x515 | 1070x951x515 | 1070x951x515 | 1070x1531x515 | 1070x1531x515 | 1070x1531x515 | 1070x1531x515 | 1185x1806x530 | 1185x1950x530 |
| Вес нетто, кг | 65 | 73 | 78 | 93 | 95 | 97 | 124 | 145 | 158 |
| Вес брутто, кг | 72 | 81 | 86 | 111 | 111 | 111 | 139 | 161 | 175 |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
RCW-28HFFW | RCW-34HFFW | RCW-43HFFW | RCW-38HFFW | RCW-48HFFW | RCW-54HFFW | RCW-76HFFW1 | RCW-96HFFW1 | RCW-114HFFW1 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I класс | I класс | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь «Pin-Up» и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.