скачать в формате XLS
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Бренд | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| Модель наружного блока | MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Серия | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 |
| «Pin-Up» для помещений площадью до, м2 | 41 | 46.9 | 52.7 | 61.5 | 70.3 | 79 | 88 | 112 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 | 12 + 24 |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 38 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (0.88 - 4.72) | 4.69 (0.88 - 5.39) | 5.27 (1.06 - 6.33) | 6.15 (1.06 - 7.33) | 7.03 (1.06 - 8.50) | 7.90 (1.32 - 9.50) | 8.80 (1.32 - 10.60) | 11.20 (1.32 - 14.65) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 16 | 17 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 43 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.69 (0.97 - 5.39) | 5.10 (0.97 - 5.51) | 6.33 (1.17 - 7.33) | 7.03 (1.17 - 7.80) | 8.09 (1.17 - 9.09) | 9.09 (1.47 - 10.60) | 10.10 (1.47 - 12.10) | 12.51 (1.47 - 15.97) |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 4.60 (1.10 - 6.40) | 5.60 (1.10 - 7.90) | 5.00 (1.30 - 9.20) | 6.50 (1.30 - 11.10) | 8.00 (1.30 - 12.60) | 8.10 (1.90 - 13.10) | 9.10 (1.90 - 15.20) | 11.50 (2.41 - 19.30) |
| Потребляемая «Pin-Up» в режиме охлаждения, кВт | 1.00 (0.23 - 1.39) | 1.22 (0.23 - 1.81) | 1.19 (0.29 - 1.82) | 1.48 (0.29 - 2.41) | 1.76 (0.29 - 2.77) | 1.8 (0.42 - 2.89) | 2 (0.42 - 3.35) | 3.25 (0.40 - 5.33) |
| «Pin-Up» ток в режиме нагрева, А | 4.90 (1.10 - 6.60) | 5.50 (1.10 - 7.60) | 5.70 (1.30 - 9.20) | 6.90 (1.30 - 10.80) | 8.30 (1.30 - 12.90) | 9.40 (2.80 - 15.30) | 9.70 (2.80 - 16.30) | 12.03 (3.47 - 20.20) |
| «Pin-Up» мощность в режиме нагрева, кВт | 1.07 (0.24 - 1.46) | 1.2 (0.24 - 1.51) | 1.32 (0.28 - 1.93) | 1.56 (0.28 - 2.2) | 1.84 (0.28 - 2.85) | 2.07 (0.61 - 3.38) | 2.15 (0.61 - 3.60) | 3.05 (0.40 - 5.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1040 | 1040 | 1400 | 1400 | 1400 | 2300 | 2600 | 2800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x3 | 1/4" x4 | 1/4" x4 | 1/4" x5 | 1/4" x5 |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Достык, 95 | ул. Абая, 145 | ул. Жандосова, 99 | ул. Толе би, 3 | ул. Ауэзова, 95 | ул. Жандосова, 15 | ул. Сатпаева, 87 | ул. Рыскулова, 11 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" x2 | 3/8" x2 | 3/8" x3 | 3/8" x3 | 3/8" x4 | 3/8" x4 | 3/8" x5 | 3/8" x5 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 75 | 85 |
| Максимальная длина трассы от «Pin-Up» блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным «Pin-Up» м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 38 | 38 |
| «Pin-Up» перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E | 0,75x3 + E |
| Силовой кабель, мм2 | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E |
| Автомат защиты, А | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.46 | 1.81 | 1.93 | 2.41 | 2.85 | 3.38 | 3.60 | 5.33 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 16.3 | 20.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 558*329 | 558*329 | 586*366 | 586*366 | 586*366 | 620*370 | 620*370 | 620*370 |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.1 | 3.84 | 4.43 | 4.15 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.45 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.4 | 4.25 | 4.8 | 4.51 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | ул. Достык, 56 | ул. Абая, 129 | ул. Байтурсынова, 134 | ул. Рыскулова, 45 | ул. Абая, 54 | ул. Ауэзова, 142 | ул. Сейфуллина, 79 | ул. Рыскулова, 58 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, «Pin-Up» | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Марка компрессора | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Спиральный |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Габаритные размеры наружного блока «Pin-Up» мм | 770x545x288 | 770x545x288 | 870x650x330 | 870x650x330 | 870x650x330 | 950x834x330 | 950x834x330 | 950x834x330 |
| Габаритные «Pin-Up» наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x588x388 | 920x588x388 | 1041x693x456 | 1041x693x456 | 1041x693x456 | 1140x918x461 | 1140x918x461 | 1147x919x461 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.5 | 32.5 | 44.5 | 44.5 | 47.0 | 63.5 | 64.1 | 74.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 35.2 | 35.2 | 48.0 | 48.0 | 50.7 | 71.0 | 71.6 | 81.0 |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 | -10 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 | -18 ~ +18 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних «Pin-Up» шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное количество «Pin-Up» внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
MU2R15.U13 | MU2R17.U13 | MU3R19.U23 | MU3R21.U23 | MU4R25.U22 | MU4R27.U42 | MU5R30.U42 | MU5R40.U42 | |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы «Pin-Up» доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.