скачать в формате XLS
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUD-85UX4RPH8 |
| Модель наружного блока | AUW-85U6RZ8 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 230 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет наружного блока | Белый |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 78 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 23.00 (7.50 - 24.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 85 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 85 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 25.00 (6.50 - 27.50) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 3400/3900/4400 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего «Pin-Up» м3/ч | 3400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52/55/58 |
| «Pin-Up» уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52 |
| Внешний статический напор, Па | 62 (0 - 250) |
| Объем конденсации, л/ч | 8.21 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 11150 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 16.50 (5.00 - 19.00) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 9.780 (3.00 - 11.50) |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 13.00 (3.00 - 15.00) |
| «Pin-Up» мощность в режиме нагрева, кВт | 7.240 (3.00 - 15.00) |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Заводская заправка хладагента, г | 4600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Кабанбай батыра, 5 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 7/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 100 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и «Pin-Up» блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 5 |
| Номинальная длина трассы, м | 7.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Кабанбай батыра, 47 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Сейфуллина, 139 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11.50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 570*428 |
| Высота «Pin-Up» конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.35 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.82 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | F |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.90 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4.90 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Класс сезонной «Pin-Up» SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| «Pin-Up» сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A++ |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 1400x420x858 |
| Габаритные размеры наружного блока «Pin-Up» мм | 1100x1650x390 |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 1636x985x505 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке «Pin-Up» мм | 1190x1810x530 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 84.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 140.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 93.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 157.0 |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Рабочие температурные границы наружного «Pin-Up» (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего «Pin-Up» (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / «Pin-Up» блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный «Pin-Up» | I/I |
AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | |
| Регулировка положения жалюзи с «Pin-Up» ДУ | нет |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет «Pin-Up» данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.