скачать в формате XLS
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GR22HN/IN | RCI-GR28HN/IN | RCI-GRС28HN/IN | RCI-GR35HN/IN | RCI-GRС35HN/IN | RCI-GR50HN/IN | RCI-GR65HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GR22HN/OUT | RCI-GR28HN/OUT | RCI-GRС28HN/OUT | RCI-GR35HN/OUT | RCI-GRС35HN/OUT | RCI-GR50HN/OUT | RCI-GR65HN/OUT |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Серия | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter | GRIDA DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 22 | 25 | 25 | 32 | 32 | 46 | 62 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 21 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 (0.30 - 2.85) | 2.50 (0.50 - 3.25) | 2.50 (0.50 - 3.25) | 3.20 (0.90 - 3.60) | 3.20 (0.90 - 3.60) | 4.60 (1.00 - 5.30) | 6.20 (1.80 - 6.90) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 22 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.60 - 2.90) | 2.80 (0.50 - 3.50) | 2.80 (0.50 - 3.70) | 3.40 (0.90 - 4.00) | 3.40 (0.90 - 4.00) | 5.20 (1.00 - 5.65) | 6.50 (1.30 - 7.03) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 280/320/350/400/480/520/590 | 520/600/650/700/760/800/850 | 350/400/500/600/700/800/900 |
| Минимальный расход воздуха «Pin-Up» блока, м3/ч | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 520 | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 22/25/28/32/34/36/38 | 27/29/31/33/35/37/41 | 24/26/30/33/35/37/41 | 31/34/37/38/41/42/44 | 26/30/32/37/42/45/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего «Pin-Up» дБ(А) | 22 | 22 | 22 | 27 | 24 | 31 | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.6 | 0.6 | 0.80 | 1.4 | 1.40 | 1.8 | 1.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 | 55 | 57 |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| «Pin-Up» ток в режиме охлаждения, А | 2.90 (0.35 - 4.88) | 3.20 (0.66 - 5.95) | 3.10 (0.66 - 6.00) | 4.40 (0.65 - 6.00) | 4.40 (0.97 - 6.00) | 5.90 (1.90 - 8.00) | 7.60 (2.10 - 9.30) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.590 (0.08 - 1.10) | 0.720 (0.15 - 1.30) | 0.680 (0.15 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) | 1.355 (0.42 - 1.80) | 1.827 (0.45 - 2.20) |
| «Pin-Up» ток в режиме нагрева, А | 2.90 (0.59 - 5.95) | 3.20 (0.62 - 6.65) | 3.20 (0.62 - 7.50) | 4.00 (1.47 - 7.50) | 4.00 (0.97 - 7.50) | 5.80 (1.90 - 9.00) | 7.60 (2.10 - 10.20) |
| Потребляемая «Pin-Up» в режиме нагрева, кВт | 0.590 (0.13 - 1.30) | 0.750 (0.14 - 1.50) | 0.730 (0.14 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) | 1.340 (0.42 - 1.90) | 1.912 (0.45 - 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 | 500 | 480 | 550 | 550 | 750 | 1230 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный «Pin-Up» по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Сейфуллина, 80 | ул. Достык, 13 | ул. Достык, 46 | ул. Сейфуллина, 76 | ул. Толе би, 56 | ул. Пушкина, 57 | ул. Байтурсынова, 123 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Пушкина, 100 | ул. Жандосова, 39 | ул. Достык, 100 | ул. Пушкина, 66 | ул. Байтурсынова, 63 | ул. Ауэзова, 26 | ул. Кабанбай батыра, 110 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.3 | 1.5 | 1.50 | 1.5 | 1.50 | 1.9 | 2.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 | 7.5 | 6.00 | 7.5 | 6.00 | 9 | 10.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | 455*310 | 455*310 | 455*310 | 455*310 | 455*310 | 528*349 |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Назарбаева, 17 | ул. Сатпаева, 16 | ул. Рыскулова, 3 | ул. Кабанбай батыра, 128 | ул. Кабанбай батыра, 17 | ул. Сейфуллина, 139 | ул. Достык, 49 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.60 | 6.50 | ул. Пушкина, 137 | 6.10 | ул. Толе би, 58 | 6.40 | 6.80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Толе би, 46 | ул. Жандосова, 110 | ул. Абая, 16 | ул. Толе би, 109 | ул. Толе би, 86 | ул. Назарбаева, 8 | ул. Сатпаева, 55 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | ул. Пушкина, 113 | 4.00 | ул. Толе би, 114 | 4.00 | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | ул. Пушкина, 65 | ул. Абая, 131 | ул. Достык, 114 | ул. Ауэзова, 8 | ул. Кабанбай батыра, 34 | ||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | C |
| «Pin-Up» сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, «Pin-Up» | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой «Pin-Up» в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x190 | 696x251x190 | 696x251x190 | 770x251x190 | 770x251x190 | 972x300x225 | 972x300x225 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | 732x550x330 | 732x555x330 | 732x550x330 | 732x555x330 | 732x550x330 | 873x555x376 |
| «Pin-Up» размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 | 747x262x324 | 747x262x324 | 822x262x324 | 822x262x324 | 1022x299x374 | 1022x299x374 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке «Pin-Up» мм | 764x525x330 | 792x615x393 | 794x615x376 | 792x615x393 | 794x615x376 | 794x615x376 | 951x620x431 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 13.5 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 36.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 16.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 27.5 | 27.0 | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 39.5 |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего «Pin-Up» (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / «Pin-Up» блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| «Pin-Up» электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I класс / I класс | I класс / I класс |
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GRС28HN | RCI-GR35HN | RCI-GRС35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | |
| Регулировка положения жалюзи с «Pin-Up» ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| Управление c мобильного «Pin-Up» по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные «Pin-Up» и пароль для доступа в систему.