скачать в формате XLS
ES-C 12HRX/ES - C «Pin-Up» 12HX | ES-C 18HRX/ES - C «Pin-Up» 18HX | ES-C 24HRX/ES - C «Pin-Up» 24HX | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | ES-C 12HRX | ES-C 18HRX | ES-C 24HRX |
| Модель наружного блока | ES-E 12HX | ES-E 18HX | ES-E 24HX |
| Модель декоративной панели | ES - C pan/1X | ES - C pan/1X | ES - C pan/2X |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | ESPERTO | ESPERTO | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 35.2 | 53.6 | 70.3 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
ES-C «Pin-Up» - C pan/1X/ES-E 12HX | ES-C 18HRX/ES - C «Pin-Up» 18HX | ES-C «Pin-Up» - C pan/2X/ES-E 24HX | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 18 | 24 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 | 26 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 19 | 26 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388/477/612 | 470/570/730 | 820/1000/1300 |
| Минимальный «Pin-Up» воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388 | 470 | 820 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/36/41 | 37/42/45 | 37,5/40/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, «Pin-Up» | 33 | 37 | 37.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 | 1.91 | 2.51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | ул. Жандосова, 133 | 60 |
ES-C «Pin-Up» - C pan/1X/ES-E 12HX | ES-C 18HRX/ES - C pan/1X/ES-E «Pin-Up» | ES-C «Pin-Up» - C pan/2X/ES-E 24HX | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 | 1300 | 2000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного «Pin-Up» м | 8 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+2*0,5 | 5*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Рыскулова, 51 | ул. Жандосова, 140 | ул. Абая, 64 |
| Автомат защиты, А | 16 | 25 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 | 2.9 | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 15 | 18 |
| Пусковой ток, А | 25 | 38 | 54.9 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 511*317 | 511*317 | 663*348 |
| Высота подъема конденсата встроенной «Pin-Up» помпой, мм | 750 | 750 | 750 |
ES-C 12HRX/ES - C «Pin-Up» 12HX | «Pin-Up» 18HRX/ES - C pan/1X/ES-E 18HX | ES-C 24HRX/ES - C «Pin-Up» 24HX | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.1 | 2.81 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | С | С |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.23 | 3.41 | 3.46 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | B | B |
«Pin-Up» 12HRX/ES - C pan/1X/ES-E 12HX | ES-C «Pin-Up» - C pan/1X/ES-E 18HX | ES-C 24HRX/ES - C «Pin-Up» 24HX | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в «Pin-Up» | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет |
ES-C 12HRX/ES - C «Pin-Up» 12HX | «Pin-Up» 18HRX/ES - C pan/1X/ES-E 18HX | ES-C «Pin-Up» - C pan/2X/ES-E 24HX | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 830x205x830 |
| Габаритные размеры наружного «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Габаритные размеры декоративной панели «Pin-Up» мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x290x655 | 655x300x655 | 910x250x910 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке «Pin-Up» мм | 915x615x370 | 915x615x370 | 995x740x398 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 715x125x715 | 715x125x715 | 1040x90x1030 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.0 | 16.4 | 22.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.3 | 37.8 | 52.9 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.8 | 19.4 | 26.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.9 | 40.4 | 55.9 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 | 4.5 | 9.0 |
ES-C 12HRX/ES - C «Pin-Up» 12HX | ES-C «Pin-Up» - C pan/1X/ES-E 18HX | «Pin-Up» 24HRX/ES - C pan/2X/ES-E 24HX | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | +17 ~ +43 | +17 ~ +43 | +17 ~ +43 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего «Pin-Up» (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
«Pin-Up» 12HRX/ES - C pan/1X/ES-E 12HX | «Pin-Up» 18HRX/ES - C pan/1X/ES-E 18HX | «Pin-Up» 24HRX/ES - C pan/2X/ES-E 24HX | |
| «Pin-Up» пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
ES-C «Pin-Up» - C pan/1X/ES-E 12HX | «Pin-Up» 18HRX/ES - C pan/1X/ES-E 18HX | ES-C 24HRX/ES - C pan/2X/ES-E «Pin-Up» | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
Для того, «Pin-Up» получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.