скачать в формате XLS
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Бренд | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM25HP.D03/S | RACI-EM35HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RACI-EM25HP.D03/U | RACI-EM35HP.D03/U |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | EMPEROR FULL DC Inverter | EMPEROR FULL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/550/600 | 350/410/460/510/560/610/650 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень «Pin-Up» внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 50 | 50 |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 2.40 (0.81 - 4.71) | 3.5 (0.80 - 3.99) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.79 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) | 4.20 (1.32 - 5.65) |
| Потребляемая «Pin-Up» в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) | 0.98 (0.30 - 1.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Байтурсынова, 149 | ул. Ауэзова, 114 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Толе би, 23 | ул. Рыскулова, 125 |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Пушкина, 145 | ул. Ауэзова, 145 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.8 | 8.7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+++ | А+++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Абая, 94 | ул. Толе би, 113 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 | 5.1 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс «Pin-Up» энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ | А+++ |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой «Pin-Up» С ионами | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 835x305x198 | 835x305x198 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x390x300 | 950x390x300 |
| Габаритные «Pin-Up» наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37 |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| Класс пылевлагозащиты, «Pin-Up» / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| «Pin-Up» электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 | |
| «Pin-Up» положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по «Pin-Up» | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
 935-10-47932.jpg)
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел «Pin-Up» и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.