скачать в формате XLS
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Бренд | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT |
| Модель | ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN |
| Модель внутреннего блока | ECL-I07PN-IN | ECL-I09PN-IN | ECL-I12PN-IN |
| Модель наружного блока | ECL-I07PN-OUT | ECL-I09PN-OUT | ECL-I12PN-OUT |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | ECLIPSE Inverter | ECLIPSE Inverter | ECLIPSE Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 21 | 25.5 | 34 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.10 (0.65 - 2.80) | 2.55 (0.82 - 3.37) | 3.40 (1.00 - 3.81) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.65 - 2.95) | 2.72 (0.94 - 3.66) | 3.54 (1.02 - 3.96) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 | 210/260/330/400/430 | 275/315/395/470/500 |
| Минимальный «Pin-Up» воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210 | 210 | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 | 25/27/32/35/38 | 26/30/34/37/39 |
| «Pin-Up» уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | 25 | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 49 |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» охлаждения, А | 3.09 (1.20 - 7.50) | 3.68 (1.20 - 8.00) | 4.93 (1.40 - 9.00) |
| Потребляемая «Pin-Up» в режиме охлаждения, кВт | 0.654 (0.24 - 1.05) | 0.794 (0.24 - 1.25) | 1.059 (0.30 - 1.98) |
| Потребляемый ток в режиме «Pin-Up» А | 3.00 (1.20 - 8.00) | 3.52 (1.20 - 8.50) | 4.56 (1.40 - 9.00) |
| «Pin-Up» мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.24 - 1.15) | 0.753 (0.24 - 1.35) | 0.980 (0.30 - 1.98) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 | 480 | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте «Pin-Up» внутренним и наружным блоками, м | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Ауэзова, 2 | ул. Достык, 144 | ул. Байтурсынова, 139 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Кабанбай батыра, 35 | ул. Байтурсынова, 26 | ул. Сатпаева, 17 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 | 1.35 | 1.98 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 8.5 | 9 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Назарбаева, 78 | ул. Рыскулова, 137 | ул. Абая, 59 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Абая, 26 | ул. Ауэзова, 71 | ул. Достык, 26 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой «Pin-Up» в комплекте | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 |
| Габаритные размеры наружного «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 21 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 | 23 | 23.5 |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Рабочие «Pin-Up» границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего «Pin-Up» (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный «Pin-Up» | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
ECL-I07PN | ECL-I09PN | ECL-I12PN | |
| Регулировка положения «Pin-Up» с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с «Pin-Up» и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.