скачать в формате XLS
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | FREE Match DC Inverter R32 | FREE Match DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Консольный | Консольный |
| «Pin-Up» для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 440/510/600 | 440/510/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего «Pin-Up» м3/ч | 440 | 440 |
| Максимальный «Pin-Up» воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/35/40 | 33/35/40 |
| Минимальный уровень шума «Pin-Up» блока, дБ(А) | 33 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | ул. Рыскулова, 129 | ул. Пушкина, 117 |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Сатпаева, 60 | ул. Кабанбай батыра, 128 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 700x630x220 | 700x630x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 840x730x340 | 840x730x340 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.0 | 15.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.0 | 19.0 |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего «Pin-Up» (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I |
AKT-09UR4RK8 | AKT-12UR4RK8 | |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с «Pin-Up» ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой «Pin-Up» в комплекте | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет «Pin-Up» данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.