скачать в формате XLS
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PG07NPZ-IU | ZAC-PG09NPZ-IU | ZAC-PG12NPZ-IU | ZAC-PG18NPZ-IU | ZAC-PG24NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PG07NPZ-OU | ZAC-PG09NPZ-OU | ZAC-PG12NPZ-OU | ZAC-PG18NPZ-OU | ZAC-PG24NPZ-OU |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | PROGRESS | PROGRESS | PROGRESS | PROGRESS | PROGRESS |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 22 | 27.5 | 36 | 53 | 73.5 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | 2.75 ( - ) | 3.60 ( - ) | 5.30 ( - ) | 7.35 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 ( - ) | 2.85 ( - ) | 3.70 ( - ) | 5.45 ( - ) | 7.65 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/425/470/500 | 350/375/425/470/500 | 350/375/425/470/500 | 500/545/645/770/850 | 840/920/1040/1165/1250 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 | 500 | 840 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27/32/35/38 | 23/27/32/35/38 | 26/28/32/35/38 | 29/34/38/41/43 | 31/33/37/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего «Pin-Up» дБ(А) | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1700 | 2600 | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 410 | 660 | 900 | 1500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Ауэзова, 5 | ул. Рыскулова, 127 | ул. Кабанбай батыра, 54 | ул. Толе би, 124 | ул. Сатпаева, 48 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный «Pin-Up» по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Абая, 14 | ул. Кабанбай батыра, 88 | ул. Сатпаева, 6 | ул. Сейфуллина, 121 | ул. Сатпаева, 31 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Достык, 110 | ул. Назарбаева, 15 | ул. Байтурсынова, 20 | ул. Ауэзова, 87 | ул. Жандосова, 35 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 | 1.26 | 1.68 | 2.45 | 3.41 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 | 7 | 9.2 | 12.1 | 18.4 |
| Пусковой ток, А | 17 | 23 | 30 | 45 | 60 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415/263 | 516*314 | ул. Байтурсынова, 42 |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Жандосова, 108 | ул. Пушкина, 75 | ул. Ауэзова, 53 | ул. Пушкина, 61 | ул. Толе би, 102 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Байтурсынова, 70 | ул. Байтурсынова, 106 | ул. Абая, 130 | ул. Толе би, 138 | ул. Ауэзова, 74 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в «Pin-Up» | Active Carbon (1 шт) + «Pin-Up» Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + «Pin-Up» Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + «Pin-Up» Ion (1 шт) | Active «Pin-Up» (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | «Pin-Up» Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С «Pin-Up» | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Габаритные размеры внутреннего блока «Pin-Up» мм | 790x275x192 | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x332x222 |
| Габаритные «Pin-Up» наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 860x345x265 | 860x345x265 | 860x345x265 | 990x380x265 | 1165x405x295 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 10.5 | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 35.7 | 47.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 13.0 | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 24.5 | 28.0 | 38.0 | 50.0 |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Класс пылевлагозащиты, «Pin-Up» / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный «Pin-Up» | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
ZAC-PG07NPZ | ZAC-PG09NPZ | ZAC-PG12NPZ | ZAC-PG18NPZ | ZAC-PG24NPZ | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по «Pin-Up» | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь «Pin-Up» и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.