скачать в формате XLS
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Бренд | DAICOND | DAICOND | DAICOND | DAICOND | DAICOND |
| Модель | DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW |
| Модель внутреннего блока | DN-07NW/IDU | DN-09NW/IDU | DN-12NW/IDU | DN-18NW/IDU | DN-24NW/IDU |
| Модель наружного блока | DN-07NW/ODU | DN-09NW/ODU | DN-12NW/ODU | DN-18NW/ODU | DN-24NW/ODU |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | Nord Wind | Nord Wind | Nord Wind | Nord Wind | Nord Wind |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| «Pin-Up» для помещений площадью до, м2 | 21.6 | 27.1 | 36.5 | 54 | 75.5 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.16 ( - ) | 2.71 ( - ) | 3.65 ( - ) | 5.40 ( - ) | 7.55 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 ( - ) | 2.82 ( - ) | 3.75 ( - ) | 5.60 ( - ) | 7.65 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/380/420/460 | 360/410/450/480 | 440/500/550/600 | 640/720/800/860 | 840/950/1050/1100 |
| Минимальный расход воздуха «Pin-Up» блока, м3/ч | 340 | 360 | 440 | 640 | 840 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/30/33 | 27/30/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего «Pin-Up» дБ(А) | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.77 | 0.97 | 1.30 | 1.93 | 2.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1360 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Пушкина, 35 | ул. Назарбаева, 6 | ул. Сатпаева, 122 | ул. Толе би, 8 | ул. Ауэзова, 58 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | ул. Толе би, 94 | ул. Толе би, 12 | ул. Сатпаева, 112 | ул. Абая, 100 | ул. Байтурсынова, 118 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Назарбаева, 118 | ул. Ауэзова, 12 | ул. Сейфуллина, 122 | ул. Ауэзова, 130 | ул. Сейфуллина, 56 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.10 | 1.60 | 1.75 | 2.20 | 2.90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 11.1 | 16.5 |
| Пусковой ток, А | 17.0 | 23.0 | 31.0 | 45.0 | 52.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 | 430*280 | 500*260 | 545*251 | 540*335 |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Сейфуллина, 140 | ул. Ауэзова, 14 | ул. Пушкина, 103 | ул. Толе би, 31 | ул. Толе би, 79 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Сейфуллина, 32 | ул. Толе би, 94 | ул. Сейфуллина, 126 | ул. Кабанбай батыра, 137 | ул. Достык, 34 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | 900x310x225 |
| Габаритные размеры наружного блока «Pin-Up» мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 710x500x240 | 795x525x290 | 825x655x310 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x280x345 | 760x280x345 | 820x280x345 | 950x290x380 | 950x290x380 |
| Габаритные «Pin-Up» наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x480x345 | 760x480x345 | 780x570x345 | 907x600x382 | 945x725x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 11.7 | 11.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.8 | 20.8 | 24.4 | 35.7 | 45.9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 13.0 | 13.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 26.2 | 38.0 | 46.0 |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Рабочие температурные «Pin-Up» наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 | 0 ~ +45 | 0 ~ +45 | 0 ~ +45 | 0 ~ +45 |
| «Pin-Up» температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | 17 ~ +32 | 17 ~ +32 | 17 ~ +32 | 17 ~ +32 | 17 ~ +32 |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| «Pin-Up» пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| «Pin-Up» электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
DN-07NW | DN-09NW | DN-12NW | DN-18NW | DN-24NW | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и «Pin-Up» для доступа в систему.