скачать в формате XLS
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HR12XCAC-IU | ZAC-HD12XCAC-IU | ZAC-HR18XCAC-IU | ZAC-HD18XCAC-IU | ZAC-HR24XCAC-IU | ZAC-HD24XCAC-IU | ZAC-HR36XCAC-IU | ZAC-HD36XCAC-IU | ZAC-HR48XCAC-IU | ZAC-HD48XCAC-IU | ZAC-HR60XCAC-IU | ZAC-HD60XCAC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XC-OU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN-HR12/18 | ZAC-PAN12/18 | ZAC-PAN-HR12/18 | ZAC-PAN12/18 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 | ZAC-PAN24/60 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений «Pin-Up» до, м2 | 37.6 | 37.6 | 51.8 | 51.8 | 70 | 70 | 105 | 105 | 140 | 140 | 161.2 | 161.2 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 13 | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 55 | 55 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | 41 | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | 41 | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/700/750 | 550/700/750 | 600/750/800 | 600/750/800 | 950/1200/1400 | 950/1200/1400 | 1400/1500/1600 | 1400/1500/1600 | 1400/1500/1700 | 1400/1500/1700 | 1500/1700/1900 | 1500/1700/1900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего «Pin-Up» м3/ч | 550 | 550 | 600 | 600 | 950 | 950 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/40 | 33/37/40 | 34/38/41 | 34/38/41 | 37/41/43 | 37/41/43 | 41/43/45 | 41/43/45 | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 | 43/44/47 |
| Минимальный уровень шума «Pin-Up» блока, дБ(А) | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.34 | 1.34 | 1.85 | 1.85 | 2.50 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 5 | 5.76 | 5.76 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 22 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Байтурсынова, 40 | 12.7 | ул. Жандосова, 54 | 12.7 | ул. Назарбаева, 1 | 15.88 | ул. Сатпаева, 33 | 15.88 | ул. Сейфуллина, 66 | 19.05 | ул. Рыскулова, 150 | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте «Pin-Up» внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте «Pin-Up» внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Толе би, 89 | ул. Сейфуллина, 115 | ул. Сатпаева, 11 | ул. Достык, 120 | ул. Пушкина, 93 | ул. Кабанбай батыра, 55 | ул. Рыскулова, 111 | ул. Абая, 143 | ул. Байтурсынова, 35 | ул. Толе би, 124 | ул. Достык, 54 | ул. Жандосова, 82 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.00 | 2 | 2.20 | 2.2 | 2.80 | 2.8 | 6.10 | 6.1 | 6.60 | 6.6 | 9.20 | 9.2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 16 | 16 |
| Пусковой ток, А | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 80 | 80 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 | 508*278 | 508*278 | 508*278 | 586*348 | 586*348 | 607*390 | 607*390 | 600*375 | 600*375 | 600*375 | 600*375 |
| Высота подъема конденсата встроенной «Pin-Up» помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | 3.01 | 3.07 | 3.07 | 3.41 | 3.41 | 2.82 | 2.82 | 3.02 | 3.02 | 2.83 | 2.83 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | B | B | B | A | A | C | C | B | B | C | C |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 3.78 | 3.78 | 3.52 | 3.52 | 2.88 | 2.88 | 3.11 | 3.11 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D | D | D | D | A | A | B | B | D | D | D | D |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Марка компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 570x245x570 | 575x260x575 | 570x245x570 | 575x260x575 | 840x245x840 | 830x230x830 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x290x840 | 830x290x830 | 840x290x840 | 830x290x830 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 780x590x288 | 780x590x288 | 780x590x288 | 780x590x288 | 845x700x330 | 845x700x330 | 910x805x360 | 910x805x360 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 940x1250x340 |
| Габаритные размеры декоративной «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 650x57x650 | 650x30x650 | 650x57x650 | 650x30x650 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 720x310x720 | 725x300x725 | 720x310x720 | 725x300x725 | 935x305x935 | 925x290x925 | 935x305x935 | 935x305x935 | 935x305x925 | 925x360x925 | 935x305x925 | 925x360x925 |
| «Pin-Up» размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | 890x628x385 | 890x628x385 | 890x628x385 | 960x735x430 | 960x735x430 | 1030x860x475 | 1030x860x475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 |
| «Pin-Up» размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 735x110x735 | 700x80x700 | 735x110x735 | 700x80x700 | 1055x90x1055 | 1035x80x1035 | 1055x90x1055 | 1035x80x1035 | 1055x90x1055 | 1035x80x1035 | 1055x90x1055 | 1035x80x1035 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.5 | 18.0 | 14.5 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 47.0 | 47.0 | 60.0 | 60.0 | 81.0 | 81.0 | 91.0 | 91.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 50.0 | 50.0 | 64.0 | 64.0 | 90.0 | 90.0 | 102.0 | 102.0 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Рабочие температурные границы наружного «Pin-Up» (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие «Pin-Up» границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха «Pin-Up» °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Класс пылевлагозащиты, «Pin-Up» / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, «Pin-Up» / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HR18XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD18XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HR24XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HR36XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HR48XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HR60XCAC-IU/ZAC-PAN-HR24/36/48/60/ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD60XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD60XC-OU | |
| Регулировка положения «Pin-Up» с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для «Pin-Up» в систему.