скачать в формате XLS
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD12XDUC-IU | ZAC-HD18XDUC-IU | ZAC-HD24XDUC-IU | ZAC-HD36XDUC-IU | ZAC-HD48XDUC-IU | ZAC-HD60XDUC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XC-OU |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD | HARD |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
| «Pin-Up» для помещений площадью до, м2 | 37.6 | 52 | 70 | 105.5 | 140 | 161.2 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 18 | 24 | 41 | 50 | 60 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 | 18 | 24 | 41 | 50 | 60 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/700/1100 | 650/770/1170 | 800/950/1400 | 1350/1500/1800 | 1550/1750/2100 | 1600/1800/2200 |
| Минимальный расход воздуха «Pin-Up» блока, м3/ч | 600 | 650 | 800 | 1350 | 1550 | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/42 | 32/35/43 | 41/43/46 | 42/44/46 | 42/44/47 | 43/45/47 |
| Минимальный уровень шума «Pin-Up» блока, дБ(А) | 31 | 32 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 70) | 25 (0 - 70) | 25 (0 - 70) | 37 (0 - 80) | 50 (0 - 100) | 50 (0 - 100) |
| Объем конденсации, л/ч | 1.34 | 1.86 | 2.5 | 3.77 | 5 | 5.76 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 56 | 54 | 58 | 60 | 60 |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2900 | 3000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между «Pin-Up» и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по «Pin-Up» между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | ул. Пушкина, 25 | ул. Байтурсынова, 69 | ул. Сатпаева, 139 | ул. Рыскулова, 129 | ул. Рыскулова, 10 | ул. Ауэзова, 77 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 | 2.2 | 2.8 | 6.1 | 6.6 | 9.2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 11.5 | 15 | 11.5 | 12.8 | 16 |
| Пусковой ток, А | 36 | 36 | 50 | 66 | 66 | 80 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 | 508*278 | 586*348 | 607*390 | 600*375 | 600*375 |
| Высота подъема конденсата встроенной «Pin-Up» помпой, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.03 | 2.95 | 3.41 | 2.94 | 3.07 | 2.83 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | C | A | C | B | C |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.05 | 3.44 | 3.78 | 3.46 | 3.30 | 3.66 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | B | A | B | C | A |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Марка компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры «Pin-Up» очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x210x605 | 920x210x605 | 920x270x605 | 1140x270x745 | 1200x300x835 | 1200x300x835 |
| Габаритные размеры наружного «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 780x590x288 | 780x590x288 | 845x700x330 | 910x805x360 | 940x1250x340 | 940x1250x340 |
| Габаритные размеры внутреннего «Pin-Up» в упаковке (ШxВxГ), мм | 1115x280x690 | 1115x280x690 | 1115x340x690 | 1345x345x830 | 1405x375x925 | 1405x375x925 |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | 890x628x385 | 960x735x430 | 1030x860x475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 43.0 | 43.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34.5 | 34.5 | 47.0 | 60.0 | 81.0 | 91.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 26.0 | 27.0 | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 | 38.5 | 50.0 | 64.0 | 90.0 | 102.0 |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| «Pin-Up» температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха «Pin-Up» °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные «Pin-Up» внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
| Рабочие «Pin-Up» границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| «Pin-Up» пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XDUC-IU/ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XDUC-IU/ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU | |
| Регулировка положения «Pin-Up» с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление c мобильного «Pin-Up» по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры «Pin-Up» свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.