скачать в формате XLS
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Бренд | FUNAI | FUNAI |
| Модель | MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 |
| Серия | CAMOMIRU | CAMOMIRU |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 28 | 32 |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.96 | 4.63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 3.9 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 390 | 390 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 280 | 280 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/50 | 48/50 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 | 48 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 64.8 | 84 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 65 | 84 |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| «Pin-Up» потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.3 | 6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 560 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 419x688x358 | 419x688x358 |
| «Pin-Up» размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 460x850x396 | 460x850x396 |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 | 2.60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.63 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | A |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Вес нетто, кг | 27.30 | 28.10 |
| Вес брутто, кг | 31.20 | 32.00 |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Рабочие температурные границы «Pin-Up» (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
| Рабочие температурные границы прибора «Pin-Up» °C | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 |
MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и «Pin-Up» Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.