скачать в формате XLS
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| Бренд | LG | LG |
| Модель внутреннего блока | A09GA1.NSER | A12GA1.NSER |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| «Pin-Up» для помещений площадью до, м2 | 26 | 37 |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея |
| Срок гарантии, мес. | 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой «Pin-Up» | 1 год гарантии + 2 «Pin-Up» бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей |
| Цвет внутреннего блока | Серый / под дерево | Серый / под дерево |
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/480/600/660 | 360/480/600/660 |
| «Pin-Up» расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/28/36/42 | 20/28/36/42 |
| «Pin-Up» уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | ул. Достык, 26 | ул. Кабанбай батыра, 113 |
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| «Pin-Up» ток в режиме охлаждения, А | 0.16 (0.10 - 0.50) | 0.17 (0.10 - 0.50) |
| Потребляемая мощность в режиме «Pin-Up» кВт | 0.018 (0.011 - 0.03) | 0.019 (0.011 - 0.03) |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» нагрева, А | 0.16 (0.10 - 0.50) | 0.17 (0.10 - 0.50) |
| Потребляемая мощность в «Pin-Up» нагрева, кВт | 0.018 (0.011 - 0.03) | 0.019 (0.011 - 0.03) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Достык, 119 | ул. Абая, 114 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| Габаритные размеры «Pin-Up» блока (ШxВxГ), мм | 652x652x158 | 652x652x158 |
| «Pin-Up» размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 744x736x235 | 744x736x235 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.7 | 16.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.7 | 19.7 |
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I |
A09GA1.NSER | A12GA1.NSER | |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | да | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Регулировка положения «Pin-Up» с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c «Pin-Up» приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| «Pin-Up» фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный «Pin-Up» вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.