скачать в формате XLS
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Бренд | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
| Модель | RAK-25RXE / RAC-25WXEN | RAK-35RXE / RAC-35WXEN | RAK-50RXE / RAC-50WXEN |
| Модель внутреннего блока | RAK-25RXE | RAK-35RXE | RAK-50RXE |
| Модель наружного блока | RAC-25WXEN | RAC-35WXEN | RAC-50WXEN |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | Akebono Nordic | Akebono Nordic | Akebono Nordic |
| Тепловой насос | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для «Pin-Up» площадью до, м2 | 25 | 35 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (0.90 - 4.20) | 4.00 (0.90 - 4.80) | 5.80 (2.20 - 7.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/510/600 | 320/340/520/660 | 350/400/580/720 |
| Минимальный расход воздуха «Pin-Up» блока, м3/ч | 300 | 320 | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/27/35/43 | 22/29/37/45 | 25/31/39/47 |
| Минимальный «Pin-Up» шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 22 | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1860 | 1920 | 2160 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 | 48 | 51 |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| «Pin-Up» ток в режиме охлаждения, А | 2.09 (1.09 - 4.35) | 3.54 (1.09 - 6.09) | 6.07 (2.17 - 9.13) |
| Потребляемая мощность в «Pin-Up» охлаждения, кВт | 0.481 (0.25 - 1.00) | 0.814 (0.25 - 1.4) | 1.397 (0.50 - 2.10) |
| Потребляемый ток в «Pin-Up» нагрева, А | 2.58 (1.09 - 5.22) | 3.48 (1.09 - 6.96) | 6.15 (2.17 - 11.74) |
| Потребляемая мощность в «Pin-Up» нагрева, кВт | 0.593 (0.25 - 1.20) | 0.800 (0.25 - 1.60) | 1.415 (0.50 - 2.70) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 980 | 980 | 1300 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.70 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 30 |
| Максимальный «Pin-Up» по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 2,50x3 + E |
| Силовой кабель, мм2 | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
| Автомат защиты, А | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | 1.60 | 2.70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.22 | 6.96 | 11.74 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 500*320 | 500*320 | 543,5*375 |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | ул. Сейфуллина, 109 | ул. Сатпаева, 55 | ул. Сатпаева, 126 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.5 | 8.7 | 7.5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | ул. Пушкина, 45 | ул. Назарбаева, 57 | ул. Толе би, 14 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.2 | 5.2 | 4.7 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
| «Pin-Up» сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A++ |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
| Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные «Pin-Up» тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (2 шт.) + «Pin-Up» (2 шт.) | Active «Pin-Up» (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 «Pin-Up» |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока «Pin-Up» мм | 900x295x210 | 900x295x210 | 900x295x210 |
| Габаритные размеры наружного «Pin-Up» (ШxВxГ), мм | 792x600x299 | 792x600x299 | 800x736x350 |
| Габаритные «Pin-Up» внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 954x290x360 | 954x290x360 | 954x290x360 |
| Габаритные «Pin-Up» наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 924x650x400 | 924x650x400 | 950x805x490 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38.2 | 38.2 | 51.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41.7 | 41.7 | 56.2 |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Рабочие температурные границы наружного «Pin-Up» (охлаждение), °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
| Рабочие «Pin-Up» границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +21 | -25 ~ +21 | -25 ~ +21 |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Класс «Pin-Up» внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный «Pin-Up» | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN | |
| Регулировка «Pin-Up» жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| «Pin-Up» c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните «Pin-Up» Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.